AMS Wien Jugendliche – Tabellen 2010
| Arbeitsmarktdaten | 2010 | 2009 | |
| AL Bestand | Frauen | 1.674 | 1.751 |
| Männer | 2.215 | 2.282 | |
| Gesamt | 3.888 | 4.032 | |
| AL Zugang | Frauen | 9.067 | 9.066 |
| Männer | 11.894 | 11.480 | |
| Gesamt | 20.961 | 20.546 | |
| AL Abgang | Frauen | 10.015 | 9.640 |
| Männer | 13.075 | 12.069 | |
| Gesamt | 23.090 | 21.709 | |
| 2010 | 2009 | ||
| Pflichtschulausbildung | Frauen | 1.120 | 1.189 |
| Männer | 1.606 | 1.666 | |
| Gesamt | 2.725 | 2.855 | |
| Lehrausbildung | Frauen | 300 | 294 |
| Männer | 429 | 426 | |
| Gesamt | 729 | 720 | |
| Mittlere Ausbildung | Frauen | 157 | 165 |
| Männer | 83 | 98 | |
| Gesamt | 241 | 263 | |
| Höhere Ausbildung | Frauen | 95 | 101 |
| Männer | 94 | 88 | |
| Gesamt | 189 | 190 | |
| Akademische Ausbildung | Frauen | 0 | 0 |
| Männer | 0 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | |
| ungeklärt | Frauen | 2 | 2 |
| Männer | 3 | 4 | |
| Gesamt | 5 | 6 | |
| 2010 | 2009 | ||
| Jugendliche <25 Jahre | Frauen | 1.673 | 1.750 |
| Männer | 2.214 | 2.281 | |
| Gesamt | 3.887 | 4.031 | |
| LS Bestand | Frauen | 573 | 626 |
| Männer | 766 | 787 | |
| Gesamt | 1.339 | 1.412 | |
| OL Bestand | Gesamt | 377 | 337 |
| Leistungsindikatoren im Service für Arbeitskräfte | 2010 | 2009 | |
| Durchschnittliche Vormerkdauer 1 | Frauen | 58 | 58 |
| Männer | 59 | 58 | |
| Gesamt | 59 | 58 | |
| Kum. Arbeitsaufnahmen von LZBL lt HV 2 | Frauen | 630 | 655 |
| Männer | 899 | 848 | |
| Gesamt | 1.529 | 1.503 | |
|
Early Intervention/ Arbeitsaufnahme innerhalb von 3 Monaten (EinstZusage Nein)1 |
Frauen | 1.412 | 1.301 |
| Männer | 1.669 | 1.470 | |
| Gesamt | 3.081 | 2.771 | |
| Erledigte Leistungsanträge | Frauen | 7.836 | 7.353 |
| Männer | 12.025 | 10.795 | |
| Gesamt | 19.861 | 18.148 | |
| Schulungsquoten* | Frauen | 52,5% | 47,1% |
| Männer | 57,1% | 52,4% | |
| Gesamt | 55,2% | 50,2% | |
| Geförderte Personen3 | Frauen | 6.091 | 6.339 |
| Männer | 8.302 | 8.654 | |
| Gesamt | 14.393 | 14.992 | |
| Leistungsindikatoren im Service für Unternehmen | 2010 | 2009 | |
| Besetzte Stellen und Lehrstellen mit A, B, E und R1 | 4.379 | 4.516 | |
| Durchschnittliche abgeschlossene Laufzeit1 gemeldeter Stellen und Lehrstellen | 33 | 31 |
1Quelle: DWH-AMB-Würfel
2Quelle: DWH-Ziele-Würfel
3Quelle: DWH-AMF-Würfel
*SC/(SC+AL+LS)*100
AL = Vorgemerkte arbeitslose Personen
SC = SchulungsteilnehmerInnen
LS = Lehrstellensuchende (sofort verfügbar)