| Bestand |
Veränderung gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat |
Vorjahr |
Vor- |
Vor- |
||||||
| absolut |
relativ |
absolut |
relativ |
||||||
| Unselbstständig Beschäftigte ** | Z | 146.500 | 148.026 | 144.011 | |||||
| M | 80.000 | 80.662 | 78.715 | ||||||
| F | 66.500 | 67.364 | 65.296 | ||||||
| vorgemerkte Arbeitslose | Z | 9.426 | -318 | -3,3% | -1.972 | -17,3% | 9.744 | 11.398 | |
| M | 4.688 | -75 | -1,6% | -1.298 | -21,7% | 4.763 | 5.986 | ||
| F | 4.738 | -243 | -4,9% | -674 | -12,5% | 4.981 | 5.412 | ||
| 15 bis unter 20 Jahre | Z | 404 | -29 | -6,7% | -106 | -20,8% | 433 | 510 | |
| M | 194 | -19 | -8,9% | -57 | -22,7% | 213 | 251 | ||
| F | 210 | -10 | -4,5% | -49 | -18,9% | 220 | 259 | ||
| 20 bis unter 25 Jahre | Z | 1.217 | -113 | -8,5% | -321 | -20,9% | 1.330 | 1.538 | |
| M | 612 | -59 | -8,8% | -224 | -26,8% | 671 | 836 | ||
| F | 605 | -54 | -8,2% | -97 | -13,8% | 659 | 702 | ||
| 25 bis unter 50 Jahre | Z | 5.848 | -138 | -2,3% | -1.216 | -17,2% | 5.986 | 7.064 | |
| M | 2.749 | +9 | +0,3% | -775 | -22,0% | 2.740 | 3.524 | ||
| F | 3.099 | -147 | -4,5% | -441 | -12,5% | 3.246 | 3.540 | ||
| 50 Jahre und älter | Z | 1.957 | -38 | -1,9% | -329 | -14,4% | 1.995 | 2.286 | |
| M | 1.133 | -6 | -0,5% | -242 | -17,6% | 1.139 | 1.375 | ||
| F | 824 | -32 | -3,7% | -87 | -9,5% | 856 | 911 | ||
| Ausländer | Z | 2.188 | +42 | +2,0% | -558 | -20,3% | 2.146 | 2.746 | |
| M | 1.145 | -18 | -1,5% | -418 | -26,7% | 1.163 | 1.563 | ||
| F | 1.043 | +60 | +6,1% | -140 | -11,8% | 983 | 1.183 | ||
| länger als 6 Monate arbeitslos | Z | 2.011 | -241 | -10,7% | -655 | -24,6% | 2.252 | 2.666 | |
| M | 1.127 | -151 | -11,8% | -441 | -28,1% | 1.278 | 1.568 | ||
| F | 884 | -90 | -9,2% | -214 | -19,5% | 974 | 1.098 | ||
| davon: 6 bis 12 Monate arbeitslos | Z | 1.552 | -128 | -7,6% | -575 | -27,0% | 1.680 | 2.127 | |
| M | 822 | -67 | -7,5% | -415 | -33,5% | 889 | 1.237 | ||
| F | 730 | -61 | -7,7% | -160 | -18,0% | 791 | 890 | ||
| über 12 Monate arbeitslos | Z | 459 | -113 | -19,8% | -80 | -14,8% | 572 | 539 | |
| M | 305 | -84 | -21,6% | -26 | -7,9% | 389 | 331 | ||
| F | 154 | -29 | -15,8% | -54 | -26,0% | 183 | 208 | ||
| Arbeitslosenquote ** | Z | 6,0% | -0,2 | -1,3 | 6,2% | 7,3% | |||
| M | 5,5% | -0,1 | -1,6 | 5,6% | 7,1% | ||||
| F | 6,7% | -0,2 | -1,0 | 6,9% | 7,7% | ||||
| 15 bis 20 Jahre ** | Z | 3,5% | -0,3 | -1,1 | 3,8% | 4,6% | |||
| 20 bis 25 Jahre ** | Z | 7,1% | -0,6 | -2,3 | 7,7% | 9,4% | |||
| 25 bis 40 Jahre ** | Z | 6,2% | -0,1 | -1,1 | 6,3% | 7,3% | |||
| 40 bis 50 Jahre ** | Z | 5,4% | -0,2 | -1,3 | 5,6% | 6,7% | |||
| 50 Jahre und älter ** | Z | 6,8% | +0,0 | -1,3 | 6,8% | 8,1% | |||
| gemeldete offene Stellen | Z | 1.658 | -3 | -0,2% | +464 | +38,9% | 1.661 | 1.194 | |
| Stellenandrang * | Z | 5,7 | -0,2 | -3,8 | 5,9 | 9,5 | |||
| sofort verfügbare Lehrstellensuchende | Z | 428 | +111 | +35,0% | -90 | -17,4% | 317 | 518 | |
| M | 228 | +70 | +44,3% | -33 | -12,6% | 158 | 261 | ||
| F | 200 | +41 | +25,8% | -57 | -22,2% | 159 | 257 | ||
| sofort verfügbare offene Lehrstellen | Z | 252 | +92 | +57,5% | +13 | +5,4% | 160 | 239 | |
* Zahl der auf eine offene Stelle entfallenden Arbeitslosen
** vorläufige Daten
Langfassung des Berichts zum Download
Bregenz, 01.10.2010
(Manfred Ritter)