Verwandschaftsbeziehungen | gering | mittel | hoch |
---|---|---|---|
der Kompetenz LINKS zur Kompetenz RECHTS: |
|
|
|
der Kompetenz RECHTS zur Kompetenz LINKS: |
|
|
|
Zertifikat/Ausbildungsabschluss: | ... ist gefragt bei: |
---|---|
Ausbildung im Kindergarten- und Hort-Management | Elementarpädagoge/-pädagogin ![]() |
Ausbildung zum/zur KindergartenassistentIn | KinderbetreuerIn
|
Ausbildung zur Kinderbetreuung gemäß § 34 Abs. 9 | KinderbetreuerIn |
HortpädagogInnenausbildung | Elementarpädagoge/-pädagogin ![]()
LehrerIn für die Primarstufe ![]() Sozialpädagoge/-pädagogin ![]()
|
KindergruppenbetreuerIn gem. WTBV 2016 | KinderbetreuerIn |
Lehramtsprüfung | Umweltpädagoge/-pädagogin |
Lehrgang Erziehungs- und Jugendberatung | Sozialpädagoge/-pädagogin ![]()
|
Lehrgang für Inklusive Elementarpädagogik | Elementarpädagoge/-pädagogin ![]() |
Lehrgang für inklusive Sozialpädagogik | Sozialpädagoge/-pädagogin ![]() |
Lehrgang Natur-, Umwelt- und Erlebnispädagogik | Umweltpädagoge/-pädagogin
|
Lehrgang Theaterpädagogik | Theater-, Film- und MedienwissenschafterIn
|
Pädagogische Ausbildung | KinderbetreuerIn |
Tagesmutterausbildung, Tagesvaterausbildung | KinderbetreuerIn
|
Zertifikat HortassistentIn | KinderbetreuerIn |
Zertifikat Kinder- und JugendbetreuerIn | KinderbetreuerIn SozialarbeiterIn ![]()
Sozialpädagoge/-pädagogin ![]()
|
Zertifikat KindergruppenbetreuerIn in Wien | KinderbetreuerIn |
Zertifikat Sensorische Integration und Sensomotorische Wahrnehmungsförderung | KinderbetreuerIn |
weitere anzeigen (12) |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 11. Jänner 2021 V2.0.4.1