Web-DesignerInnen planen und gestalten das Aussehen und die BenutzerInnenführung unterschiedlichster Medien- und IT-Produkte, wie z.B. Homepages, Portale von Online-Diensten, Software, CD-ROMs, Technische Dokumentationen, Lern-Software, (dreidimensionale) Computerbilder und –animationen, Architekturvisualisierungen, multimediagestützte Orientierungssysteme, Virtual Reality-Umgebungen oder Computerspiele. Sie verwenden dazu je nach der speziellen Aufgabenstellung Text-, Ton-, Bild-, Video- und Steuerungselemente (z.B. Buttons).
Web-DesignerInnen arbeiten in Werbeagenturen, Grafikstudios, Mediengestaltungs-Unternehmen, Verlagen, Unternehmen der Druckvorlagen-Herstellung, EDV-Firmen und z.T. auch in Großunternehmen mit eigenen Werbeabteilungen. Neben Angestelltenverhältnissen ist auch die freiberufliche bzw. selbständige Berufsausübung verbreitet. Auf Online-Arbeitsplattformen ("click working") kann auch Beschäftigung in Form von spezifischen Auftragsarbeiten für Selbständige gefunden werden.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 46 zum AMS-eJob-Room
A1 Geringe | A2 Grundlegende | B1 Durchschnittliche |
B2
Gute | C2 Exzellente | |
Wie in allen Design-Bereichen spielt Sprache in diesem Beruf eine große Rolle. Bei der Entwicklung von Konzepten, in der Kommunikation mit den Auftraggeberinnen und Auftraggebern, aber auch bei der Zusammenarbeit im Team muss zuverlässig mündlich und schriftliche kommuniziert werden. In der Regel werden daher sehr gute Deutschkenntnisse erwartet. In Ausnahmefällen reichen auch geringere Deutschkenntnisse aus, da in IT- und Multimedia-Projekten die Arbeitssprache zunehmend Englisch ist. |
Mindestgehalt für BerufseinsteigerInnen lt. typisch anwendbaren Kollektivverträgen ab Euro 1750 bis 2390 brutto pro Monat.
Freier Beruf:
IngenieurkonsulentIn
Patentanwalt/-anwältin
Reglementiertes Gewerbe:
Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen)
Eine selbständige Berufsausübung ist auch im Rahmen eines freien Gewerbes möglich.
*Media expert specialising in design
Berufliche Kompetenzen: |
Mediendesign |
w.Ez: | Internet-Anwendungsdesignerin |
w.Mz: | Internet-Anwendungsdesignerinnen |
m.Ez: | Internet-Anwendungsdesigner |
m.Mz: | Internet-Anwendungsdesigner |
n.Ez: | Internet-AnwendungsdesignerIn |
n.Mz: | Internet-AnwendungsdesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Webdesign |
w.Ez: | Internet-Designerin |
w.Mz: | Internet-Designerinnen |
m.Ez: | Internet-Designer |
m.Mz: | Internet-Designer |
n.Ez: | Internet-DesignerIn |
n.Mz: | Internet-DesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Multimediakenntnisse |
w.Ez: | Internet-Producerin |
w.Mz: | Internet-Producerinnen |
m.Ez: | Internet-Producer |
m.Mz: | Internet-Producer |
n.Ez: | Internet-ProducerIn |
n.Mz: | Internet-ProducerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Mediendesign |
w.Ez: | Mediendesignerin |
w.Mz: | Mediendesignerinnen |
m.Ez: | Mediendesigner |
m.Mz: | Mediendesigner |
n.Ez: | MediendesignerIn |
n.Mz: | MediendesignerInnen |
Medienfachmann/-frau für Mediendesign
Berufliche Kompetenzen: |
Intrapreneurship |
Mediendesign |
w.Ez: | Medienfachfrau für Mediendesign |
w.Mz: | Medienfachfrauen für Mediendesign |
m.Ez: | Medienfachmann für Mediendesign |
m.Mz: | Medienfachmänner für Mediendesign |
n.Ez: | Medienfachmann/-frau für Mediendesign |
n.Mz: | Medienfachleute für Mediendesign (m/w) |
MediengestalterIn im Bereich Design
Berufliche Kompetenzen: |
Mediengestaltung |
w.Ez: | Mediengestalterin im Bereich Design |
w.Mz: | Mediengestalterinnen im Bereich Design |
m.Ez: | Mediengestalter im Bereich Design |
m.Mz: | Mediengestalter im Bereich Design |
n.Ez: | MediengestalterIn im Bereich Design |
n.Mz: | MediengestalterInnen im Bereich Design |
Berufliche Kompetenzen: |
Multimedia-Konzeption |
w.Ez: | Multimedia-Designerin |
w.Mz: | Multimedia-Designerinnen |
m.Ez: | Multimedia-Designer |
m.Mz: | Multimedia-Designer |
n.Ez: | Multimedia-DesignerIn |
n.Mz: | Multimedia-DesignerInnen |
w.Ez: | Multimedia-Gestalterin |
w.Mz: | Multimedia-Gestalterinnen |
m.Ez: | Multimedia-Gestalter |
m.Mz: | Multimedia-Gestalter |
n.Ez: | Multimedia-GestalterIn |
n.Mz: | Multimedia-GestalterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Mediendesign |
Multimedia-Projektmanagement |
w.Ez: | Multimedia-Producerin |
w.Mz: | Multimedia-Producerinnen |
m.Ez: | Multimedia-Producer |
m.Mz: | Multimedia-Producer |
n.Ez: | Multimedia-ProducerIn |
n.Mz: | Multimedia-ProducerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
3D Computergrafik und -animation |
Multimediakenntnisse |
Visualisierungssoftware |
w.Ez: | Multimedia-Visualisiererin |
w.Mz: | Multimedia-Visualisiererinnen |
m.Ez: | Multimedia-Visualisierer |
m.Mz: | Multimedia-Visualisierer |
n.Ez: | Multimedia-VisualisiererIn |
n.Mz: | Multimedia-VisualisiererInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Screen Design |
Screendesign |
w.Ez: | Screen-Designerin |
w.Mz: | Screen-Designerinnen |
m.Ez: | Screen-Designer |
m.Mz: | Screen-Designer |
n.Ez: | Screen-DesignerIn |
n.Mz: | Screen-DesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Mediendesign |
w.Ez: | Visuelle Mediengestalterin |
w.Mz: | Visuelle Mediengestalterinnen |
m.Ez: | Visueller Mediengestalter |
m.Mz: | Visuelle Mediengestalter |
n.Ez: | VisuelleR MediengestalterIn |
n.Mz: | Visuelle MediengestalterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Webdesign |
w.Ez: | Web-Designerin |
w.Mz: | Web-Designerinnen |
m.Ez: | Web-Designer |
m.Mz: | Web-Designer |
n.Ez: | Web-DesignerIn |
n.Mz: | Web-DesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Webdesign |
w.Ez: | Web-Gestalterin |
w.Mz: | Web-Gestalterinnen |
m.Ez: | Web-Gestalter |
m.Mz: | Web-Gestalter |
n.Ez: | Web-GestalterIn |
n.Mz: | Web-GestalterInnen |
w.Ez: | Web-Producerin |
w.Mz: | Web-Producerinnen |
m.Ez: | Web-Producer |
m.Mz: | Web-Producer |
n.Ez: | Web-ProducerIn |
n.Mz: | Web-ProducerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Internetentwicklungs- und Administrationskenntnisse |
Webdesign |
w.Ez: | Website-Entwicklerin |
w.Mz: | Website-Entwicklerinnen |
m.Ez: | Website-Entwickler |
m.Mz: | Website-Entwickler |
n.Ez: | Website-EntwicklerIn |
n.Mz: | Website-EntwicklerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Multimedia-Konzeption |
w.Ez: | Konzepterin |
w.Mz: | Konzepterinnen |
m.Ez: | Konzepter |
m.Mz: | Konzepter |
n.Ez: | KonzepterIn |
n.Mz: | KonzepterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Multimedia-Konzeption |
Multimediakenntnisse |
w.Ez: | Multimedia-Concepterin |
w.Mz: | Multimedia-Concepterinnen |
m.Ez: | Multimedia-Concepter |
m.Mz: | Multimedia-Concepter |
n.Ez: | Multimedia-ConcepterIn |
n.Mz: | Multimedia-ConcepterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Multimedia-Konzeption |
w.Ez: | Multimedia-Konzepterin |
w.Mz: | Multimedia-Konzepterinnen |
m.Ez: | Multimedia-Konzepter |
m.Mz: | Multimedia-Konzepter |
n.Ez: | Multimedia-KonzepterIn |
n.Mz: | Multimedia-KonzepterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Multimedia-Konzeption |
Webdesign-Software |
w.Ez: | Web Concepter (w) |
w.Mz: | Web Concepters (w) |
m.Ez: | Web Concepter (m) |
m.Mz: | Web Concepters (m) |
n.Ez: | Web Concepter (m/w) |
n.Mz: | Web Concepters (m/w) |
Berufliche Kompetenzen: |
Multimedia-Konzeption |
Webdesign-Software |
w.Ez: | Web-Konzeptionistin |
w.Mz: | Web-Konzeptionistinnen |
m.Ez: | Web-Konzeptionist |
m.Mz: | Web-Konzeptionisten |
n.Ez: | Web-KonzeptionistIn |
n.Mz: | Web-Konzeptionisten/-Konzeptionistinnen |
w.Ez: | Internet-Autorin |
w.Mz: | Internet-Autorinnen |
m.Ez: | Internet-Autor |
m.Mz: | Internet-Autoren |
n.Ez: | Internet-AutorIn |
n.Mz: | Internet-Autoren/-Autorinnen |
Medienfachmann/-frau - Webdevelopment und audiovisuelle Medien
Berufliche Kompetenzen: |
Intrapreneurship |
w.Ez: | Medienfachfrau - Webdevelopment und audiovisuelle Medien |
w.Mz: | Medienfachfrauen - Webdevelopment und audiovisuelle Medien |
m.Ez: | Medienfachmann - Webdevelopment und audiovisuelle Medien |
m.Mz: | Medienfachmänner - Webdevelopment und audiovisuelle Medien |
n.Ez: | Medienfachmann/-frau - Webdevelopment und audiovisuelle Medien |
n.Mz: | Medienfachleute - Webdevelopment und audiovisuelle Medien (m/w) |
Multimedia-AutorIn für Multimedia-Design
Berufliche Kompetenzen: |
Multimediakenntnisse |
w.Ez: | Multimedia-Autorin für Multimedia-Design |
w.Mz: | Multimedia-Autorinnen für Multimedia-Design |
m.Ez: | Multimedia-Autor für Multimedia-Design |
m.Mz: | Multimedia-Autoren für Multimedia-Design |
n.Ez: | Multimedia-AutorIn für Multimedia-Design |
n.Mz: | Multimedia-Autoren/-Autorinnen für Multimedia-Design |
Berufliche Kompetenzen: |
DevOps |
Implementierung von Securitylösungen |
w.Ez: | Web Operations Engineer (w) |
w.Mz: | Web Operations Engineers (w) |
m.Ez: | Web Operations Engineer (m) |
m.Mz: | Web Operations Engineers (m) |
n.Ez: | Web Operations Engineer (m/w) |
n.Mz: | Web Operations Engineers (m/w) |
Web-AutorIn für Multimediadesign
w.Ez: | Web-Autorin für Multimediadesign |
w.Mz: | Web-Autorinnen für Multimediadesign |
m.Ez: | Web-Autor für Multimediadesign |
m.Mz: | Web-Autoren für Multimediadesign |
n.Ez: | Web-AutorIn für Multimediadesign |
n.Mz: | Web-Autoren/-Autorinnen für Multimediadesign |
w.Ez: | Web-Publisherin |
w.Mz: | Web-Publisherinnen |
m.Ez: | Web-Publisher |
m.Mz: | Web-Publisher |
n.Ez: | Web-PublisherIn |
n.Mz: | Web-PublisherInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Multimedia-Projektmanagement |
w.Ez: | Medienprojektplanerin |
w.Mz: | Medienprojektplanerinnen |
m.Ez: | Medienprojektplaner |
m.Mz: | Medienprojektplaner |
n.Ez: | MedienprojektplanerIn |
n.Mz: | MedienprojektplanerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Multimedia-Konzeption |
Multimediakenntnisse |
w.Ez: | Multimedia-Developerin |
w.Mz: | Multimedia-Developerinnen |
m.Ez: | Multimedia-Developer |
m.Mz: | Multimedia-Developer |
n.Ez: | Multimedia-DeveloperIn |
n.Mz: | Multimedia-DeveloperInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Multimediakenntnisse |
Storyboard-Erstellung |
w.Ez: | Multimedia-Storyboarderin |
w.Mz: | Multimedia-Storyboarderinnen |
m.Ez: | Multimedia-Storyboarder |
m.Mz: | Multimedia-Storyboarder |
n.Ez: | Multimedia-StoryboarderIn |
n.Mz: | Multimedia-StoryboarderInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
3D-Computergrafik-Software |
3D-Design |
3D-Grafik-Programmierung |
w.Ez: | 3D-Computergrafikerin |
w.Mz: | 3D-Computergrafikerinnen |
m.Ez: | 3D-Computergrafiker |
m.Mz: | 3D-Computergrafiker |
n.Ez: | 3D-ComputergrafikerIn |
n.Mz: | 3D-ComputergrafikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
3D-Design |
w.Ez: | 3D-Grafikerin |
w.Mz: | 3D-Grafikerinnen |
m.Ez: | 3D-Grafiker |
m.Mz: | 3D-Grafiker |
n.Ez: | 3D-GrafikerIn |
n.Mz: | 3D-GrafikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Computergrafik |
w.Ez: | Computergrafikerin |
w.Mz: | Computergrafikerinnen |
m.Ez: | Computergrafiker |
m.Mz: | Computergrafiker |
n.Ez: | ComputergrafikerIn |
n.Mz: | ComputergrafikerInnen |
GrafikerIn für 3D-Visualisierung
Berufliche Kompetenzen: |
Visualisierungssysteme |
w.Ez: | Grafikerin für 3D-Visualisierung |
w.Mz: | Grafikerinnen für 3D-Visualisierung |
m.Ez: | Grafiker für 3D-Visualisierung |
m.Mz: | Grafiker für 3D-Visualisierung |
n.Ez: | GrafikerIn für 3D-Visualisierung |
n.Mz: | GrafikerInnen für 3D-Visualisierung |
Berufliche Kompetenzen: |
3D Computergrafik und -animation |
w.Ez: | Animation-Artistin |
w.Mz: | Animation-Artistinnen |
m.Ez: | Animation-Artist |
m.Mz: | Animation-Artisten |
n.Ez: | Animation-ArtistIn |
n.Mz: | Animation-Artisten/Artistinnen |
w.Ez: | Animationsdesignerin |
w.Mz: | Animationsdesignerinnen |
m.Ez: | Animationsdesigner |
m.Mz: | Animationsdesigner |
n.Ez: | AnimationsdesignerIn |
n.Mz: | AnimationsdesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
3D Computergrafik und -animation |
Computeranimation |
Entwicklung von Animationskonzepten |
w.Ez: | Animatorin für Computergrafik |
w.Mz: | Animatorinnen für Computergrafik |
m.Ez: | Animator für Computergrafik |
m.Mz: | Animatoren für Computergrafik |
n.Ez: | AnimatorIn für Computergrafik |
n.Mz: | Animatoren/Animatorinnen für Computergrafik |
Berufliche Kompetenzen: |
Animationsfilme |
w.Ez: | Trickfilmherstellerin |
w.Mz: | Trickfilmherstellerinnen |
m.Ez: | Trickfilmhersteller |
m.Mz: | Trickfilmhersteller |
n.Ez: | TrickfilmherstellerIn |
n.Mz: | TrickfilmherstellerInnen |
TrickfilmzeichnerIn für Computergrafik
Berufliche Kompetenzen: |
Animationsfilme |
w.Ez: | Trickfilmzeichnerin für Computergrafik |
w.Mz: | Trickfilmzeichnerinnen für Computergrafik |
m.Ez: | Trickfilmzeichner für Computergrafik |
m.Mz: | Trickfilmzeichner für Computergrafik |
n.Ez: | TrickfilmzeichnerIn für Computergrafik |
n.Mz: | TrickfilmzeichnerInnen für Computergrafik |
Audio Engineer im Bereich Game Design (m/w)
Berufliche Kompetenzen: |
Game-Development |
Sound-Design |
w.Ez: | Audio Engineer im Bereich Game Design (w) |
w.Mz: | Audio Engineers im Bereich Game Design (w) |
m.Ez: | Audio Engineer im Bereich Game Design (m) |
m.Mz: | Audio Engineers im Bereich Game Design (m) |
n.Ez: | Audio Engineer im Bereich Game Design (m/w) |
n.Mz: | Audio Engineers im Bereich Game Design (m/w) |
w.Ez: | Informationsmediendesignerin |
w.Mz: | Informationsmediendesignerinnen |
m.Ez: | Informationsmediendesigner |
m.Mz: | Informationsmediendesigner |
n.Ez: | InformationsmediendesignerIn |
n.Mz: | InformationsmediendesignerInnen |
KommunikationsmediendesignerIn
w.Ez: | Kommunikationsmediendesignerin |
w.Mz: | Kommunikationsmediendesignerinnen |
m.Ez: | Kommunikationsmediendesigner |
m.Mz: | Kommunikationsmediendesigner |
n.Ez: | KommunikationsmediendesignerIn |
n.Mz: | KommunikationsmediendesignerInnen |
w.Ez: | TV-Designerin |
w.Mz: | TV-Designerinnen |
m.Ez: | TV-Designer |
m.Mz: | TV-Designer |
n.Ez: | TV-DesignerIn |
n.Mz: | TV-DesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Erstellen von Musikvideos |
Erstellen von Unterrichtsfilmen |
Videokunst |
Videoproduktion |
Videoschnitt |
w.Ez: | Videographer (w) |
w.Mz: | Videographers (w) |
m.Ez: | Videographer (m) |
m.Mz: | Videographers (m) |
n.Ez: | Videographer (m/w) |
n.Mz: | Videographers (m/w) |
w.Ez: | Usability Engineer (w) |
w.Mz: | Usability Engineers (w) |
m.Ez: | Usability Engineer (m) |
m.Mz: | Usability Engineers (m) |
n.Ez: | Usability Engineer (m/w) |
n.Mz: | Usability Engineers (m/w) |
Berufliche Kompetenzen: |
User-Experience-Design |
UX Prototyping |
w.Ez: | User Experience-Designerin |
w.Mz: | User Experience-Designerinnen |
m.Ez: | User Experience-Designer |
m.Mz: | User Experience-Designer |
n.Ez: | User Experience-DesignerIn |
n.Mz: | User Experience-DesignerInnen |
User Interface Design-SpezialistIn
Berufliche Kompetenzen: |
UI-Entwicklung |
w.Ez: | User Interface Design-Spezialistin |
w.Mz: | User Interface Design-Spezialistinnen |
m.Ez: | User Interface Design-Spezialist |
m.Mz: | User Interface Design-Spezialisten |
n.Ez: | User Interface Design-SpezialistIn |
n.Mz: | User Interface Design-Spezialisten/-Spezialistinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
UI-Entwicklung |
w.Ez: | User Interface-Designerin |
w.Mz: | User Interface-Designerinnen |
m.Ez: | User Interface-Designer |
m.Mz: | User Interface-Designer |
n.Ez: | User Interface-DesignerIn |
n.Mz: | User Interface-DesignerInnen |
w.Ez: | Computer Vision-Entwicklerin |
w.Mz: | Computer Vision-Entwicklerinnen |
m.Ez: | Computer Vision-Entwickler |
m.Mz: | Computer Vision-Entwickler |
n.Ez: | Computer Vision-EntwicklerIn |
n.Mz: | Computer Vision-EntwicklerInnen |
EntwicklungsingenieurIn für User Interface Design
w.Ez: | Entwicklungsingenieurin für User Interface Design |
w.Mz: | Entwicklungsingenieurinnen für User Interface Design |
m.Ez: | Entwicklungsingenieur für User Interface Design |
m.Mz: | Entwicklungsingenieure für User Interface Design |
n.Ez: | EntwicklungsingenieurIn für User Interface Design |
n.Mz: | Entwicklungsingenieure/-ingenieurinnen für User Interface Design |
Human Machine Interface-SpezialistIn
Berufliche Kompetenzen: |
Human-Machine Interface (HMI) |
w.Ez: | Human Machine Interface-Spezialistin |
w.Mz: | Human Machine Interface-Spezialistinnen |
m.Ez: | Human Machine Interface-Spezialist |
m.Mz: | Human Machine Interface-Spezialisten |
n.Ez: | Human Machine Interface-SpezialistIn |
n.Mz: | Human Machine Interface-Spezialisten/Spezialistinnen |
IngenieurIn für User Interface Design
w.Ez: | Ingenieurin für User Interface Design |
w.Mz: | Ingenieurinnen für User Interface Design |
m.Ez: | Ingenieur für User Interface Design |
m.Mz: | Ingenieure für User Interface Design |
n.Ez: | IngenieurIn für User Interface Design |
n.Mz: | Ingenieure/Ingenieurinnen für User Interface Design |
Online Communication-DesignerIn
w.Ez: | Online Communication-Designerin |
w.Mz: | Online Communication-Designerinnen |
m.Ez: | Online Communication-Designer |
m.Mz: | Online Communication-Designer |
n.Ez: | Online Communication-DesignerIn |
n.Mz: | Online Communication-DesignerInnen |
w.Ez: | Software-Ergonomin |
w.Mz: | Software-Ergonominnen |
m.Ez: | Software-Ergonom |
m.Mz: | Software-Ergonomen |
n.Ez: | Software-ErgonomIn |
n.Mz: | Software-Ergonomen/-Ergonominnen |
SpezialistIn im Bereich Mensch Maschine Kommunikation
w.Ez: | Spezialistin im Bereich Mensch Maschine Kommunikation |
w.Mz: | Spezialistinnen im Bereich Mensch Maschine Kommunikation |
m.Ez: | Spezialist im Bereich Mensch Maschine Kommunikation |
m.Mz: | Spezialisten im Bereich Mensch Maschine Kommunikation |
n.Ez: | SpezialistIn im Bereich Mensch Maschine Kommunikation |
n.Mz: | Spezialisten/Spezialistinnen im Bereich Mensch Maschine Kommunikation |
w.Ez: | Usability-Ingenieurin |
w.Mz: | Usability-Ingenieurinnen |
m.Ez: | Usability-Ingenieur |
m.Mz: | Usability-Ingenieure |
n.Ez: | Usability-IngenieurIn |
n.Mz: | Usability-Ingenieure/Ingenieurinnen |
Frontend Coder (Web-DesignerIn) (m/w)
Berufliche Kompetenzen: |
Frontend-Entwicklung |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Frontend Coder (Software-EntwicklerIn) (m/w) |
w.Ez: | Frontend Coder (Web-Designerin) (w) |
w.Mz: | Frontend Coders (Web-Designerinnen) (w) |
m.Ez: | Frontend Coder (Web-Designer) (m) |
m.Mz: | Frontend Coders (Web-Designer) (m) |
n.Ez: | Frontend Coder (Web-DesignerIn) (m/w) |
n.Mz: | Frontend Coders (Web-DesignerInnen) (m/w) |
Frontend Developer (Web-DesignerIn) (m/w)
Berufliche Kompetenzen: |
Datenvisualisierung |
Frontend-Entwicklung |
Grunt |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Frontend Developer (Software-EntwicklerIn) (m/w) |
w.Ez: | Frontend Developer (Web-Designerin) (w) |
w.Mz: | Frontend Developers (Web-Designerinnen) (w) |
m.Ez: | Frontend Developer (Web-Designer) (m) |
m.Mz: | Frontend Developers (Web-Designer) (m) |
n.Ez: | Frontend Developer (Web-DesignerIn) (m/w) |
n.Mz: | Frontend Developers (Web-DesignerInnen) (m/w) |
Frontend-EntwicklerIn (Web-DesignerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Datenvisualisierung |
Frontend-Entwicklung |
w.Ez: | Frontend-Entwicklerin (Web-Designerin) |
w.Mz: | Frontend-Entwicklerinnen (Web-Designerinnen) |
m.Ez: | Frontend-Entwickler (Web-Designer) |
m.Mz: | Frontend-Entwickler (Web-Designer) |
n.Ez: | Frontend-EntwicklerIn (Web-DesignerIn) |
n.Mz: | Frontend-EntwicklerInnen (Web-DesignerInnen) |
Berufliche Kompetenzen: |
Erstellung von Digital Signage Content |
Erstellung von interaktiven Sujets |
Erstellung von UI-Elementen |
w.Ez: | Motion-Designerin |
w.Mz: | Motion-Designerinnen |
m.Ez: | Motion-Designer |
m.Mz: | Motion-Designer |
n.Ez: | Motion-DesignerIn |
n.Mz: | Motion-DesignerInnen |
Motion-DesignerIn für Digital Signage
Berufliche Kompetenzen: |
Erstellung von Digital Signage Content |
Erstellung von interaktiven Sujets |
Erstellung von UI-Elementen |
w.Ez: | Motion-Designerin für Digital Signage |
w.Mz: | Motion-Designerinnen für Digital Signage |
m.Ez: | Motion-Designer für Digital Signage |
m.Mz: | Motion-Designer für Digital Signage |
n.Ez: | Motion-DesignerIn für Digital Signage |
n.Mz: | Motion-DesignerInnen für Digital Signage |
VR-Engineer (m/w) (Web-DesignerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Virtual Reality |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
VR-Engineer (m/w) (MedientechnikerIn) |
w.Ez: | VR-Engineer (w) (Web-Designerin) |
w.Mz: | VR-Engineers (w) (Web-Designerinnen) |
m.Ez: | VR-Engineer (m) (Web-Designer) |
m.Mz: | VR-Engineers (m) (Web-Designer) |
n.Ez: | VR-Engineer (m/w) (Web-DesignerIn) |
n.Mz: | VR-Engineers (m/w) (Web-DesignerInnen) |
VR-IngenieurIn (Web-DesignerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Virtual Reality |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
VR-IngenieurIn (MedientechnikerIn) |
w.Ez: | VR-Ingenieurin (Web-Designerin) |
w.Mz: | VR-Ingenieurinnen (Web-Designerinnen) |
m.Ez: | VR-Ingenieur (Web-Designer) |
m.Mz: | VR-Ingenieure (Web-Designer) |
n.Ez: | VR-IngenieurIn (Web-DesignerIn) |
n.Mz: | VR-Ingenieure/-Ingenieurinnen (Web-DesignerInnen) |
CGI-Artist (m/w) (Web-DesignerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
3D-Computergrafik-Software |
Adobe After Effects |
CGI |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
CGI-Artist (m/w) (GrafikerIn) |
CGI-Artist (m/w) (Software-EntwicklerIn) |
w.Ez: | CGI-Artist (w) (Web-Designerin) |
w.Mz: | CGI-Artists (w) (Web-Designerinnen) |
m.Ez: | CGI-Artist (m) (Web-Designer) |
m.Mz: | CGI-Artists (m) (Web-Designer) |
n.Ez: | CGI-Artist (m/w) (Web-DesignerIn) |
n.Mz: | CGI-Artists (m/w) (Web-DesignerInnen) |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 11. Jänner 2021 V2.0.3.0