BörsenhändlerInnen kaufen und verkaufen an Börsen Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen), Devisen, Rohstoffe, Edelmetalle, Energieprodukte und andere Waren sowie deren Derivate (z.B. Optionen, Futures). Dies geschieht entweder im Auftrag von Bank- und Kreditinstituten sowie von Privat- und FirmenkundInnen. Um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, beobachten und analysieren sie Kursentwicklungen, Wirtschaftsdaten und Brancheninformationen.
BörsenhändlerInnen arbeiten in erster Linie an Börsen, aber auch in Geld- und Kreditinstituten sowie in Kapitalanlage- und Fondsgesellschaften.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 0 zum AMS-eJob-Room
A1 Geringe | A2 Grundlegende | B1 Durchschnittliche |
B2
Gute | C2 Exzellente | |
Die Welt der BörsenhändlerInnen sind vor allem Zahlen. Die Arbeitssprache in Zusammenarbeit mit internationalen Banken und Börsen ist darüber hinaus häufig Englisch. Kontakt zu Endkundinnen und -kunden spielt praktisch keine Rolle. Für die mündliche und telefonische Kommunikation im Team und die Abwicklung rein nationaler Geschäfte sind aber trotzdem zumindest sichere Deutschkenntnisse erforderlich. |
Mindestgehalt für BerufseinsteigerInnen lt. typisch anwendbaren Kollektivverträgen ab Euro 1480 bis 2380 brutto pro Monat.
Je nach Ausbildungsniveau sind große Unterschiede beim Einstiegsgehalt möglich: Mittlere/Höhere Schulen von EUR 1830 bis EUR 2110; Uni/FH/PH von EUR 2280 bis EUR 2380; sonstige Ausbildung von EUR 1480 bis EUR 1740.
Reglementiertes Gewerbe:
Gewerbliche Vermögensberatung
WertpapiervermittlerIn
Berufliche Kompetenzen: |
Börsenhandel |
w.Ez: | Börsenagentin |
w.Mz: | Börsenagentinnen |
m.Ez: | Börsenagent |
m.Mz: | Börsenagenten |
n.Ez: | BörsenagentIn |
n.Mz: | Börsenagenten/-agentinnen |
w.Ez: | Börsendienerin |
w.Mz: | Börsendienerinnen |
m.Ez: | Börsendiener |
m.Mz: | Börsendiener |
n.Ez: | BörsendienerIn |
n.Mz: | BörsendienerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Börsenhandel |
w.Ez: | Börsendisponentin |
w.Mz: | Börsendisponentinnen |
m.Ez: | Börsendisponent |
m.Mz: | Börsendisponenten |
n.Ez: | BörsendisponentIn |
n.Mz: | Börsendisponenten/-disponentinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Börsenhandel |
w.Ez: | Börsenkommisionärin |
w.Mz: | Börsenkommisionärinnen |
m.Ez: | Börsenkommisionär |
m.Mz: | Börsenkommisionäre |
n.Ez: | BörsenkommisionärIn |
n.Mz: | Börsenkommisionäre/-kommisionärinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Börsenhandel |
w.Ez: | Börsensensalin |
w.Mz: | Börsensensalinnen |
m.Ez: | Börsensensal |
m.Mz: | Börsensensale |
n.Ez: | BörsensensalIn |
n.Mz: | Börsensensale/-sensalinnen |
DevisenmaklerIn (BörsenhändlerIn)
w.Ez: | Devisenmaklerin (Börsenhändlerin) |
w.Mz: | Devisenmaklerinnen (Börsenhändlerinnen) |
m.Ez: | Devisenmakler (Börsenhändler) |
m.Mz: | Devisenmakler (Börsenhändler) |
n.Ez: | DevisenmaklerIn (BörsenhändlerIn) |
n.Mz: | DevisenmaklerInnen (BörsenhändlerInnen) |
WertpapieranalystIn an der Börse
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
WertpapieranalystIn in einer Bank |
w.Ez: | Wertpapieranalystin an der Börse |
w.Mz: | Wertpapieranalystinnen an der Börse |
m.Ez: | Wertpapieranalyst an der Börse |
m.Mz: | Wertpapieranalysten an der Börse |
n.Ez: | WertpapieranalystIn an der Börse |
n.Mz: | WertpapieranalystInnen an der Börse |
WertpapierhändlerIn (BörsenhändlerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Börsenhandel |
Wertpapiergeschäft |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
WertpapierhändlerIn (BankangestellteR im bankinternen Bereich) |
w.Ez: | Wertpapierhändlerin (Börsenhändlerin) |
w.Mz: | Wertpapierhändlerinnen (Börsenhändlerinnen) |
m.Ez: | Wertpapierhändler (Börsenhändler) |
m.Mz: | Wertpapierhändler (Börsenhändler) |
n.Ez: | WertpapierhändlerIn (BörsenhändlerIn) |
n.Mz: | WertpapierhändlerInnen (BörsenhändlerInnen) |
AbwicklungsspezialistIn für Futures und Options
w.Ez: | Abwicklungsspezialistin für Futures und Options |
w.Mz: | Abwicklungsspezialistinnen für Futures und Options |
m.Ez: | Abwicklungsspezialist für Futures und Options |
m.Mz: | Abwicklungsspezialisten für Futures und Options |
n.Ez: | AbwicklungsspezialistIn für Futures und Options |
n.Mz: | Abwicklungsspezialisten/-spezialistinnen für Futures und Options |
AssistentIn für Fondsreporting
w.Ez: | Assistentin für Fondsreporting |
w.Mz: | Assistentinnen für Fondsreporting |
m.Ez: | Assistent für Fondsreporting |
m.Mz: | Assistenten für Fondsreporting |
n.Ez: | AssistentIn für Fondsreporting |
n.Mz: | Assistenten/Assistentinnen für Fondsreporting |
w.Ez: | Fondsberichterstatterin |
w.Mz: | Fondsberichterstatterinnen |
m.Ez: | Fondsberichterstatter |
m.Mz: | Fondsberichterstatter |
n.Ez: | FondsberichterstatterIn |
n.Mz: | FondsberichterstatterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Fondsmanagement |
w.Ez: | Fondsmanagerin |
w.Mz: | Fondsmanagerinnen |
m.Ez: | Fondsmanager |
m.Mz: | Fondsmanager |
n.Ez: | FondsmanagerIn |
n.Mz: | FondsmanagerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Investmentfonds |
w.Ez: | Investmentfondskauffrau |
w.Mz: | Investmentfondskauffrauen |
m.Ez: | Investmentfondskaufmann |
m.Mz: | Investmentfondskaufmänner |
n.Ez: | Investmentfondskaufmann/-frau |
n.Mz: | Investmentfondskaufleute (m/w) |
PortfoliomanagerIn an der Börse
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
PortfoliomanagerIn in einer Bank |
w.Ez: | Portfoliomanagerin an der Börse |
w.Mz: | Portfoliomanagerinnen an der Börse |
m.Ez: | Portfoliomanager an der Börse |
m.Mz: | Portfoliomanager an der Börse |
n.Ez: | PortfoliomanagerIn an der Börse |
n.Mz: | PortfoliomanagerInnen an der Börse |
Back-Office-Power-Trading-Experte/-Expertin
w.Ez: | Back-Office-Power-Trading-Expertin |
w.Mz: | Back-Office-Power-Trading-Expertinnen |
m.Ez: | Back-Office-Power-Trading-Experte |
m.Mz: | Back-Office-Power-Trading-Experten |
n.Ez: | Back-Office-Power-Trading-Experte/-Expertin |
n.Mz: | Back-Office-Power-Trading-Experten/-Expertinnen |
w.Ez: | Commodity Trader (w) |
w.Mz: | Commodity Traders (w) |
m.Ez: | Commodity Trader (m) |
m.Mz: | Commodity Traders (m) |
n.Ez: | Commodity Trader (m/w) |
n.Mz: | Commodity Traders (m/w) |
w.Ez: | Commodity Trader Energy (w) |
w.Mz: | Commodity Traders Energy (w) |
m.Ez: | Commodity Trader Energy (m) |
m.Mz: | Commodity Traders Energy (m) |
n.Ez: | Commodity Trader Energy (m/w) |
n.Mz: | Commodity Traders Energy (m/w) |
Berufliche Kompetenzen: |
Energiehandel |
w.Ez: | Energiehändlerin |
w.Mz: | Energiehändlerinnen |
m.Ez: | Energiehändler |
m.Mz: | Energiehändler |
n.Ez: | EnergiehändlerIn |
n.Mz: | EnergiehändlerInnen |
w.Ez: | Börsenhändlerin am Kassamarkt |
w.Mz: | Börsenhändlerinnen am Kassamarkt |
m.Ez: | Börsenhändler am Kassamarkt |
m.Mz: | Börsenhändler am Kassamarkt |
n.Ez: | BörsenhändlerIn am Kassamarkt |
n.Mz: | BörsenhändlerInnen am Kassamarkt |
BörsenhändlerIn am Privatmarkt
w.Ez: | Börsenhändlerin am Privatmarkt |
w.Mz: | Börsenhändlerinnen am Privatmarkt |
m.Ez: | Börsenhändler am Privatmarkt |
m.Mz: | Börsenhändler am Privatmarkt |
n.Ez: | BörsenhändlerIn am Privatmarkt |
n.Mz: | BörsenhändlerInnen am Privatmarkt |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 11. Jänner 2021 V2.0.3.0