Data-Warehouse-ManagerInnen betreuen IT-Systeme zur Erfassung, Verarbeitung und Analyse von Unternehmenszahlen. Sie extrahieren Daten und Informationen aus Datenbanken und IT-Systemen eines Unternehmens und führen diese strukturiert in einer speziellen Datenbank, dem sog. Dataware-House zusammen. Diese Datenbank wird vor allem für Datenanalysen (OLAP, Online Analytical Processing) und für das Data-Mining, also die Untersuchung der Daten auf Muster, Regeln und Trends verwendet. Diese Auswertungen dienen als betriebswirtschaftliche Entscheidungshilfe.
Data-Warehouse-ManagerInnen werden in IT-Konzernen und in großen Unternehmen unterschiedlicher Branchen sowie im öffentlichen Bereich beschäftigt.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 16 zum AMS-eJob-Room
A1 Geringe | A2 Grundlegende | B1 Durchschnittliche |
B2
Gute | C2 Exzellente | |
Während ihre Arbeit mit den IT-Tools häufig in englischer Sprache erfolgt, ergeben sich höhere Anforderungen an die Deutschkenntnisse vor allem aus der mündlichen und schriftlichen innerbetrieblichen Kommunikation im Team sowie mit anderen Abteilungen und aus der Kommunikation mit Kundinnen und Kunden. Sie müssen komplexe Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können und ihre Arbeitsergebnisse schriftlich dokumentieren. |
Mindestgehalt für BerufseinsteigerInnen lt. typisch anwendbaren Kollektivverträgen ab Euro 1640 bis 2660 brutto pro Monat.
Freier Beruf:
IngenieurkonsulentIn
Patentanwalt/-anwältin
Reglementiertes Gewerbe:
Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen)
w.Ez: | Data-Managerin |
w.Mz: | Data-Managerinnen |
m.Ez: | Data-Manager |
m.Mz: | Data-Manager |
n.Ez: | Data-ManagerIn |
n.Mz: | Data-ManagerInnen |
Data Mining Analyst (m/w) im Bereich Customer Relationship Management
w.Ez: | Data Mining Analyst (w) im Bereich Customer Relationship Management |
w.Mz: | Data Mining Analysts (w) im Bereich Customer Relationship Management |
m.Ez: | Data Mining Analyst (m) im Bereich Customer Relationship Management |
m.Mz: | Data Mining Analysts (m) im Bereich Customer Relationship Management |
n.Ez: | Data Mining Analyst (m/w) im Bereich Customer Relationship Management |
n.Mz: | Data Mining Analysts (m/w) im Bereich Customer Relationship Management |
Experte/Expertin für Data-mining
w.Ez: | Expertin für Data-mining |
w.Mz: | Expertinnen für Data-mining |
m.Ez: | Experte für Data-mining |
m.Mz: | Experten für Data-mining |
n.Ez: | Experte/Expertin für Data-mining |
n.Mz: | Experten/Expertinnen für Data-mining |
DWH-Data-Quality-Engineer (m/w)
w.Ez: | DWH-Data-Quality-Engineer (w) |
w.Mz: | DWH-Data-Quality-Engineers (w) |
m.Ez: | DWH-Data-Quality-Engineer (m) |
m.Mz: | DWH-Data-Quality-Engineers (m) |
n.Ez: | DWH-Data-Quality-Engineer (m/w) |
n.Mz: | DWH-Data-Quality-Engineers (m/w) |
w.Ez: | DWH-Testing-Engineer (w) |
w.Mz: | DWH-Testing-Engineers (w) |
m.Ez: | DWH-Testing-Engineer (m) |
m.Mz: | DWH-Testing-Engineers (m) |
n.Ez: | DWH-Testing-Engineer (m/w) |
n.Mz: | DWH-Testing-Engineers (m/w) |
w.Ez: | Fachkraft für Reporting (w) |
w.Mz: | Fachkräfte für Reporting (w) |
m.Ez: | Fachkraft für Reporting (m) |
m.Mz: | Fachkräfte für Reporting (m) |
n.Ez: | Fachkraft für Reporting (m/w) |
n.Mz: | Fachkräfte für Reporting (m/w) |
IT-MitarbeiterIn im Bereich Reporting/DWH
w.Ez: | IT-Mitarbeiterin im Bereich Reporting/DWH |
w.Mz: | IT-Mitarbeiterinnen im Bereich Reporting/DWH |
m.Ez: | IT-Mitarbeiter im Bereich Reporting/DWH |
m.Mz: | IT-Mitarbeiter im Bereich Reporting/DWH |
n.Ez: | IT-MitarbeiterIn im Bereich Reporting/DWH |
n.Mz: | IT-MitarbeiterInnen im Bereich Reporting/DWH |
w.Ez: | Spezialistin für Reporting |
w.Mz: | Spezialistinnen für Reporting |
m.Ez: | Spezialist für Reporting |
m.Mz: | Spezialisten für Reporting |
n.Ez: | SpezialistIn für Reporting |
n.Mz: | Spezialisten/Spezialistinnen für Reporting |
EDI-ProjektmanagerIn (Datenbanken)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
EDI-ProjektmanagerIn (IT-Analyse und -Organisation) |
w.Ez: | EDI-Projektmanagerin (Datenbanken) |
w.Mz: | EDI-Projektmanagerinnen (Datenbanken) |
m.Ez: | EDI-Projektmanager (Datenbanken) |
m.Mz: | EDI-Projektmanager (Datenbanken) |
n.Ez: | EDI-ProjektmanagerIn (Datenbanken) |
n.Mz: | EDI-ProjektmanagerInnen (Datenbanken) |
WissensmanagerIn (Data-Warehouse-ManagerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Wissensmanagement |
w.Ez: | Wissensmanagerin (Data-Warehouse-Managerin) |
w.Mz: | Wissensmanagerinnen (Data-Warehouse-Managerinnen) |
m.Ez: | Wissensmanager (Data-Warehouse-Manager) |
m.Mz: | Wissensmanager (Data-Warehouse-Manager) |
n.Ez: | WissensmanagerIn (Data-Warehouse-ManagerIn) |
n.Mz: | WissensmanagerInnen (Data-Warehouse-ManagerInnen) |
Data Warehouse Consultant (m/w)
w.Ez: | Data Warehouse Consultant (w) |
w.Mz: | Data Warehouse Consultants (w) |
m.Ez: | Data Warehouse Consultant (m) |
m.Mz: | Data Warehouse Consultants (m) |
n.Ez: | Data Warehouse Consultant (m/w) |
n.Mz: | Data Warehouse Consultants (m/w) |
w.Ez: | Datenwissenschaftlerin |
w.Mz: | Datenwissenschaftlerinnen |
m.Ez: | Datenwissenschaftler |
m.Mz: | Datenwissenschaftler |
n.Ez: | DatenwissenschaftlerIn |
n.Mz: | DatenwissenschaftlerInnen |
ForscherIn im Bereich Datenanalyse
w.Ez: | Forscherin im Bereich Datenanalyse |
w.Mz: | Forscherinnen im Bereich Datenanalyse |
m.Ez: | Forscher im Bereich Datenanalyse |
m.Mz: | Forscher im Bereich Datenanalyse |
n.Ez: | ForscherIn im Bereich Datenanalyse |
n.Mz: | ForscherInnen im Bereich Datenanalyse |
LeiterIn im Bereich Data Science
w.Ez: | Leiterin im Bereich Data Science |
w.Mz: | Leiterinnen im Bereich Data Science |
m.Ez: | Leiter im Bereich Data Science |
m.Mz: | Leiter im Bereich Data Science |
n.Ez: | LeiterIn im Bereich Data Science |
n.Mz: | LeiterInnen im Bereich Data Science |
AnalystIn im Bereich Business Intelligence (Data-Warehouse-ManagerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
BI-Reporting |
Business Intelligence |
Cognos Business Intelligence Series |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
AnalystIn im Bereich Business Intelligence (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Analystin im Bereich Business Intelligence (Data-Warehouse-Managerin) |
w.Mz: | Analystinnen im Bereich Business Intelligence (Data-Warehouse-Managerinnen) |
m.Ez: | Analyst im Bereich Business Intelligence (Data-Warehouse-Manager) |
m.Mz: | Analysten im Bereich Business Intelligence (Data-Warehouse-Manager) |
n.Ez: | AnalystIn im Bereich Business Intelligence (Data-Warehouse-ManagerIn) |
n.Mz: | Analysten/Analystinnen im Bereich Business Intelligence (Data-Warehouse-ManagerInnen) |
Business Intelligence Consultant (m/w) (Data-Warehouse-ManagerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
BI-Reporting |
Business Intelligence |
Cognos Business Intelligence Series |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Business Intelligence Consultant (m/w) (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Business Intelligence Consultant (w) (Data-Warehouse-Managerin) |
w.Mz: | Business Intelligence Consultants (w) (Data-Warehouse-Managerinnen) |
m.Ez: | Business Intelligence Consultant (m) (Data-Warehouse-Manager) |
m.Mz: | Business Intelligence Consultants (m) (Data-Warehouse-Manager) |
n.Ez: | Business Intelligence Consultant (m/w) (Data-Warehouse-ManagerIn) |
n.Mz: | Business Intelligence Consultants (m/w) (Data-Warehouse-ManagerInnen) |
Business Intelligence Data Analyst (m/w) (Data-Warehouse-ManagerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
BI-Reporting |
Business Intelligence |
Cognos Business Intelligence Series |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Business Intelligence Data Analyst (m/w) (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Business Intelligence Data Analyst (w) (Data-Warehouse-Managerin) |
w.Mz: | Business Intelligence Data Analysts (w) (Data-Warehouse-Managerinnen) |
m.Ez: | Business Intelligence Data Analyst (m) (Data-Warehouse-Manager) |
m.Mz: | Business Intelligence Data Analysts (m) (Data-Warehouse-Manager) |
n.Ez: | Business Intelligence Data Analyst (m/w) (Data-Warehouse-ManagerIn) |
n.Mz: | Business Intelligence Data Analysts (m/w) (Data-Warehouse-ManagerInnen) |
Business Intelligence-SpezialistIn (Data-Warehouse-ManagerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
BI-Reporting |
Business Intelligence |
Cognos Business Intelligence Series |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Business Intelligence-SpezialistIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Business Intelligence-Spezialistin (Data-Warehouse-Managerin) |
w.Mz: | Business Intelligence-Spezialistinnen (Data-Warehouse-Managerinnen) |
m.Ez: | Business Intelligence-Spezialist (Data-Warehouse-Manager) |
m.Mz: | Business Intelligence-Spezialisten (Data-Warehouse-Manager) |
n.Ez: | Business Intelligence-SpezialistIn (Data-Warehouse-ManagerIn) |
n.Mz: | Business Intelligence-Spezialisten/Spezialistinnen (Data-Warehouse-ManagerInnen) |
w.Ez: | Data Analyst (w) |
w.Mz: | Data Analysts (w) |
m.Ez: | Data Analyst (m) |
m.Mz: | Data Analysts (m) |
n.Ez: | Data Analyst (m/w) |
n.Mz: | Data Analysts (m/w) |
w.Ez: | Data Warehouse-Analystin |
w.Mz: | Data Warehouse-Analystinnen |
m.Ez: | Data Warehouse-Analyst |
m.Mz: | Data Warehouse-Analysten |
n.Ez: | Data Warehouse-AnalystIn |
n.Mz: | Data Warehouse-Analysten/Analystinnen |
Data Warehouse-Experte/-Expertin
w.Ez: | Data Warehouse-Expertin |
w.Mz: | Data Warehouse-Expertinnen |
m.Ez: | Data Warehouse-Experte |
m.Mz: | Data Warehouse-Experten |
n.Ez: | Data Warehouse-Experte/-Expertin |
n.Mz: | Data Warehouse-Experten/-Expertinnen |
w.Ez: | Datenanalytikerin |
w.Mz: | Datenanalytikerinnen |
m.Ez: | Datenanalytiker |
m.Mz: | Datenanalytiker |
n.Ez: | DatenanalytikerIn |
n.Mz: | DatenanalytikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Datenbankentwicklung |
w.Ez: | Datenarchitektin |
w.Mz: | Datenarchitektinnen |
m.Ez: | Datenarchitekt |
m.Mz: | Datenarchitekten |
n.Ez: | DatenarchitektIn |
n.Mz: | Datenarchitekten/-architektinnen |
w.Ez: | DWH/BI-Architect (w) |
w.Mz: | DWH/BI-Architects (w) |
m.Ez: | DWH/BI-Architect (m) |
m.Mz: | DWH/BI-Architects (m) |
n.Ez: | DWH/BI-Architect (m/w) |
n.Mz: | DWH/BI-Architects (m/w) |
Image and Data Analysis Engineer (m/w)
w.Ez: | Image and Data Analysis Engineer (w) |
w.Mz: | Image and Data Analysis Engineers (w) |
m.Ez: | Image and Data Analysis Engineer (m) |
m.Mz: | Image and Data Analysis Engineers (m) |
n.Ez: | Image and Data Analysis Engineer (m/w) |
n.Mz: | Image and Data Analysis Engineers (m/w) |
Junior Data Analyst (m/w) (Data-Warehouse-ManagerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Junior Data Analyst (m/w) (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Junior Data Analyst (w) (Data-Warehouse-Managerin) |
w.Mz: | Junior Data Analysts (w) (Data-Warehouse-Managerinnen) |
m.Ez: | Junior Data Analyst (m) (Data-Warehouse-Manager) |
m.Mz: | Junior Data Analysts (m) (Data-Warehouse-Manager) |
n.Ez: | Junior Data Analyst (m/w) (Data-Warehouse-ManagerIn) |
n.Mz: | Junior Data Analysts (m/w) (Data-Warehouse-ManagerInnen) |
Market Data Business Analyst (m/w)
Berufliche Kompetenzen: |
Datenvisualisierung |
w.Ez: | Market Data Business Analyst (w) |
w.Mz: | Market Data Business Analysts (w) |
m.Ez: | Market Data Business Analyst (m) |
m.Mz: | Market Data Business Analysts (m) |
n.Ez: | Market Data Business Analyst (m/w) |
n.Mz: | Market Data Business Analysts (m/w) |
w.Ez: | Online Analyst (w) |
w.Mz: | Online Analysts (w) |
m.Ez: | Online Analyst (m) |
m.Mz: | Online Analysts (m) |
n.Ez: | Online Analyst (m/w) |
n.Mz: | Online Analysts (m/w) |
Senior Consultant (m/w) im Bereich Business Intelligence/Financial Services
w.Ez: | Senior Consultant (w) im Bereich Business Intelligence/Financial Services |
w.Mz: | Senior Consultants (w) im Bereich Business Intelligence/Financial Services |
m.Ez: | Senior Consultant (m) im Bereich Business Intelligence/Financial Services |
m.Mz: | Senior Consultants (m) im Bereich Business Intelligence/Financial Services |
n.Ez: | Senior Consultant (m/w) im Bereich Business Intelligence/Financial Services |
n.Mz: | Senior Consultants (m/w) im Bereich Business Intelligence/Financial Services |
Big Data-AnalystIn (Data-Warehouse-ManagerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Analyse von Big Data |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Big Data AnalystIn (Data Scientist (m/w)) |
Big Data-AnalystIn (MathematikerIn) |
w.Ez: | Big Data-Analystin (Data-Warehouse-Managerin) |
w.Mz: | Big Data-Analystinnen (Data-Warehouse-Managerinnen) |
m.Ez: | Big Data-Analyst (Data-Warehouse-Manager) |
m.Mz: | Big Data-Analysten (Data-Warehouse-Manager) |
n.Ez: | Big Data-AnalystIn (Data-Warehouse-ManagerIn) |
n.Mz: | Big Data-Analysten/-Analystinnen (Data-Warehouse-ManagerInnen) |
Big Data Engineer (m/w) (Data-Warehouse-ManagerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Analyse von Big Data |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Big Data Engineer (m/w) (Data Scientist (m/w)) |
Big Data Engineer (m/w) (MathematikerIn) |
w.Ez: | Big Data Engineer (w) (Data-Warehouse-Managerin) |
w.Mz: | Big Data Engineers (w) (Data-Warehouse-Managerinnen) |
m.Ez: | Big Data Engineer (m) (Data-Warehouse-Manager) |
m.Mz: | Big Data Engineers (m (Data-Warehouse-Manager) |
n.Ez: | Big Data Engineer (m/w) (Data-Warehouse-ManagerIn) |
n.Mz: | Big Data Engineers (m/w) (Data-Warehouse-ManagerInnen) |
Berufliche Kompetenzen: |
Informationsmanagement |
w.Ez: | Informationsmanagerin |
w.Mz: | Informationsmanagerinnen |
m.Ez: | Informationsmanager |
m.Mz: | Informationsmanager |
n.Ez: | InformationsmanagerIn |
n.Mz: | InformationsmanagerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Datenerfassung |
w.Ez: | Datenerfassungsspezialistin |
w.Mz: | Datenerfassungsspezialistinnen |
m.Ez: | Datenerfassungsspezialist |
m.Mz: | Datenerfassungsspezialisten |
n.Ez: | DatenerfassungsspezialistIn |
n.Mz: | Datenerfassungsspezialisten/-spezialistinnen |
DatentechnikerIn (Data-Warehouse-ManagerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
DatentechnikerIn (InformatikerIn) |
w.Ez: | Datentechnikerin (Data-Warehouse-Managerin) |
w.Mz: | Datentechnikerinnen (Data-Warehouse-Managerinnen) |
m.Ez: | Datentechniker (Data-Warehouse-Manager) |
m.Mz: | Datentechniker (Data-Warehouse-Manager) |
n.Ez: | DatentechnikerIn (Data-Warehouse-ManagerIn) |
n.Mz: | DatentechnikerInnen (Data-Warehouse-ManagerInnen) |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 11. Jänner 2021 V2.0.3.0