MathematikerInnen beschreiben und erklären komplexe Strukturen durch Modellbildung im Dienste der Technik, der Natur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Mathematische LogikerInnen versuchen diese Strukturen zu formalisieren. StatistikerInnen untersuchen mathematische Zusammenhänge zwischen Erscheinungen in den Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften.
Die Beschäftigungsmöglichkeiten von MathematikerInnen sind sehr vielfältig. MathematikerInnen arbeiten an Universitäten, in der Forschung, in Banken und Versicherungen, in der EDV-Industrie und in allen Bereichen der Technik und der Naturwissenschaften.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 6 zum AMS-eJob-Room
A1 Geringe | A2 Grundlegende | B1 Durchschnittliche |
B2
Gute | C2 Exzellente | |
MathematikerInnen arbeiten wissenschaftlich, kommunizieren die Ergebnisse ihrer Arbeit schriftlich und mündlich. Ihre Tätigkeit ist stärker technisch geprägt, sprachliche Anforderungen stehen nicht so im Vordergrund wie in anderen wissenschaftlichen Bereichen. Eine sehr gute Sprachbeherrschung ist trotzdem vielfach unerlässlich. |
Mindestgehalt für BerufseinsteigerInnen lt. typisch anwendbaren Kollektivverträgen ab Euro 2420 bis 2960 brutto pro Monat.
Freier Beruf:
IngenieurkonsulentIn
Reglementiertes Gewerbe:
Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen)
Freier Beruf:
Patentanwalt/-anwältin
BiologiestatistikerIn (MathematikerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
BiologiestatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Biologiestatistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Biologiestatistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Biologiestatistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Biologiestatistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | BiologiestatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | BiologiestatistikerInnen (MathematikerInnen) |
w.Ez: | Biometrikerin |
w.Mz: | Biometrikerinnen |
m.Ez: | Biometriker |
m.Mz: | Biometriker |
n.Ez: | BiometrikerIn |
n.Mz: | BiometrikerInnen |
StatistikerIn (MathematikerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
StatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Statistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Statistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Statistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Statistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | StatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | StatistikerInnen (MathematikerInnen) |
StatistikerIn im Bereich Biometrie
w.Ez: | Statistikerin im Bereich Biometrie |
w.Mz: | Statistikerinnen im Bereich Biometrie |
m.Ez: | Statistiker im Bereich Biometrie |
m.Mz: | Statistiker im Bereich Biometrie |
n.Ez: | StatistikerIn im Bereich Biometrie |
n.Mz: | StatistikerInnen im Bereich Biometrie |
VermessungsstatistikerIn (MathematikerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
VermessungsstatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Vermessungsstatistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Vermessungsstatistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Vermessungsstatistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Vermessungsstatistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | VermessungsstatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | VermessungsstatistikerInnen (MathematikerInnen) |
WahlhochrechnungsstatistikerIn (MathematikerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
WahlhochrechnungsstatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Wahlhochrechnungsstatistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Wahlhochrechnungsstatistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Wahlhochrechnungsstatistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Wahlhochrechnungsstatistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | WahlhochrechnungsstatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | WahlhochrechnungsstatistikerInnen (MathematikerInnen) |
WahlstatistikerIn (MathematikerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
WahlstatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Wahlstatistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Wahlstatistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Wahlstatistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Wahlstatistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | WahlstatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | WahlstatistikerInnen (MathematikerInnen) |
w.Ez: | Bevölkerungsstatistikerin |
w.Mz: | Bevölkerungsstatistikerinnen |
m.Ez: | Bevölkerungsstatistiker |
m.Mz: | Bevölkerungsstatistiker |
n.Ez: | BevölkerungsstatistikerIn |
n.Mz: | BevölkerungsstatistikerInnen |
DemografIn (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
DemografIn (Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften) |
w.Ez: | Demografin (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
w.Mz: | Demografinnen (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
m.Ez: | Demograf (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
m.Mz: | Demografen (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
n.Ez: | DemografIn (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
n.Mz: | Demografen/Demografinnen (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
GesellschaftsstatistikerIn (MathematikerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
GesellschaftsstatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Gesellschaftsstatistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Gesellschaftsstatistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Gesellschaftsstatistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Gesellschaftsstatistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | GesellschaftsstatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | GesellschaftsstatistikerInnen (MathematikerInnen) |
StatistikerIn im Bereich Sozialstatistik (MathematikerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Sozialstatistik |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
StatistikerIn im Bereich Sozialstatistik (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Statistikerin im Bereich Sozialstatistik (Mathematikerin) |
w.Mz: | Statistikerinnen im Bereich Sozialstatistik (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Statistiker im Bereich Sozialstatistik (Mathematiker) |
m.Mz: | Statistiker im Bereich Sozialstatistik (Mathematiker) |
n.Ez: | StatistikerIn im Bereich Sozialstatistik (MathematikerIn) |
n.Mz: | StatistikerInnen im Bereich Sozialstatistik (MathematikerInnen) |
StatistikerIn im Bereich Sozialstatistik - Demografie, Bevölkerungswissenschaft
w.Ez: | Statistikerin im Bereich Sozialstatistik - Demografie, Bevölkerungswissenschaft |
w.Mz: | Statistikerinnen im Bereich Sozialstatistik - Demografie, Bevölkerungswissenschaft |
m.Ez: | Statistiker im Bereich Sozialstatistik - Demografie, Bevölkerungswissenschaft |
m.Mz: | Statistiker im Bereich Sozialstatistik - Demografie, Bevölkerungswissenschaft |
n.Ez: | StatistikerIn im Bereich Sozialstatistik - Demografie, Bevölkerungswissenschaft |
n.Mz: | StatistikerInnen im Bereich Sozialstatistik - Demografie, Bevölkerungswissenschaft |
WirtschaftsstatistikerIn (MathematikerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Wirtschaftsstatistik |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
WirtschaftsstatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Wirtschaftsstatistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Wirtschaftsstatistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Wirtschaftsstatistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Wirtschaftsstatistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | WirtschaftsstatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | WirtschaftsstatistikerInnen (MathematikerInnen) |
LogistikerIn (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
LogistikerIn (Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften) |
w.Ez: | Logistikerin (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
w.Mz: | Logistikerinnen (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
m.Ez: | Logistiker (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
m.Mz: | Logistiker (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
n.Ez: | LogistikerIn (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
n.Mz: | LogistikerInnen (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
MathematikerIn im Bereich Logik
w.Ez: | Mathematikerin im Bereich Logik |
w.Mz: | Mathematikerinnen im Bereich Logik |
m.Ez: | Mathematiker im Bereich Logik |
m.Mz: | Mathematiker im Bereich Logik |
n.Ez: | MathematikerIn im Bereich Logik |
n.Mz: | MathematikerInnen im Bereich Logik |
w.Ez: | Operations-Researcherin |
w.Mz: | Operations-Researcherinnen |
m.Ez: | Operations-Researcher |
m.Mz: | Operations-Researcher |
n.Ez: | Operations-ResearcherIn |
n.Mz: | Operations-ResearcherInnen |
MathematikerIn im Bereich Naturwissenschaften, Technik
w.Ez: | Mathematikerin im Bereich Naturwissenschaften, Technik |
w.Mz: | Mathematikerinnen im Bereich Naturwissenschaften, Technik |
m.Ez: | Mathematiker im Bereich Naturwissenschaften, Technik |
m.Mz: | Mathematiker im Bereich Naturwissenschaften, Technik |
n.Ez: | MathematikerIn im Bereich Naturwissenschaften, Technik |
n.Mz: | MathematikerInnen im Bereich Naturwissenschaften, Technik |
PhysikstatistikerIn (MathematikerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
PhysikstatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Physikstatistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Physikstatistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Physikstatistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Physikstatistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | PhysikstatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | PhysikstatistikerInnen (MathematikerInnen) |
StatistikerIn im Bereich naturwissenschaftlich-technische Statistik (MathematikerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
StatistikerIn im Bereich naturwissenschaftlich-technische Statistik (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Statistikerin im Bereich naturwissenschaftlich-technische Statistik (Mathematikerin) |
w.Mz: | Statistikerinnen im Bereich naturwissenschaftlich-technische Statistik (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Statistiker im Bereich naturwissenschaftlich-technische Statistik (Mathematiker) |
m.Mz: | Statistiker im Bereich naturwissenschaftlich-technische Statistik (Mathematiker) |
n.Ez: | StatistikerIn im Bereich naturwissenschaftlich-technische Statistik (MathematikerIn) |
n.Mz: | StatistikerInnen im Bereich naturwissenschaftlich-technische Statistik (MathematikerInnen) |
w.Ez: | Technische Mathematikerin |
w.Mz: | Technische Mathematikerinnen |
m.Ez: | Technischer Mathematiker |
m.Mz: | Technische Mathematiker |
n.Ez: | TechnischeR MathematikerIn |
n.Mz: | Technische MathematikerInnen |
FinanzstatistikerIn (MathematikerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
FinanzstatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Finanzstatistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Finanzstatistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Finanzstatistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Finanzstatistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | FinanzstatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | FinanzstatistikerInnen (MathematikerInnen) |
VersicherungsstatistikerIn (MathematikerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Versicherungsstatistik |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
VersicherungsstatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Versicherungsstatistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Versicherungsstatistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Versicherungsstatistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Versicherungsstatistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | VersicherungsstatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | VersicherungsstatistikerInnen (MathematikerInnen) |
w.Ez: | Bildungsstatistikerin |
w.Mz: | Bildungsstatistikerinnen |
m.Ez: | Bildungsstatistiker |
m.Mz: | Bildungsstatistiker |
n.Ez: | BildungsstatistikerIn |
n.Mz: | BildungsstatistikerInnen |
GesundheitsstatistikerIn (MathematikerIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
GesundheitsstatistikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Gesundheitsstatistikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Gesundheitsstatistikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Gesundheitsstatistiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Gesundheitsstatistiker (Mathematiker) |
n.Ez: | GesundheitsstatistikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | GesundheitsstatistikerInnen (MathematikerInnen) |
w.Ez: | Aktuarin im Bankwesen |
w.Mz: | Aktuarinnen im Bankwesen |
m.Ez: | Aktuar im Bankwesen |
m.Mz: | Aktuare im Bankwesen |
n.Ez: | AktuarIn im Bankwesen |
n.Mz: | Aktuare/Aktuarinnen im Bankwesen |
AktuarIn im Versicherungswesen
w.Ez: | Aktuarin im Versicherungswesen |
w.Mz: | Aktuarinnen im Versicherungswesen |
m.Ez: | Aktuar im Versicherungswesen |
m.Mz: | Aktuare im Versicherungswesen |
n.Ez: | AktuarIn im Versicherungswesen |
n.Mz: | Aktuare/Aktuarinnen im Versicherungswesen |
w.Ez: | Landwirtschaftsstatistikerin |
w.Mz: | Landwirtschaftsstatistikerinnen |
m.Ez: | Landwirtschaftsstatistiker |
m.Mz: | Landwirtschaftsstatistiker |
n.Ez: | LandwirtschaftsstatistikerIn |
n.Mz: | LandwirtschaftsstatistikerInnen |
MathematikerIn im Bereich Wirtschaftsmathematik, Operations Research
w.Ez: | Mathematikerin im Bereich Wirtschaftsmathematik, Operations Research |
w.Mz: | Mathematikerinnen im Bereich Wirtschaftsmathematik, Operations Research |
m.Ez: | Mathematiker im Bereich Wirtschaftsmathematik, Operations Research |
m.Mz: | Mathematiker im Bereich Wirtschaftsmathematik, Operations Research |
n.Ez: | MathematikerIn im Bereich Wirtschaftsmathematik, Operations Research |
n.Mz: | MathematikerInnen im Bereich Wirtschaftsmathematik, Operations Research |
VersicherungsmathematikerIn (MathematikerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Versicherungsmathematik |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
VersicherungsmathematikerIn (Data Scientist (m/w)) |
w.Ez: | Versicherungsmathematikerin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Versicherungsmathematikerinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Versicherungsmathematiker (Mathematiker) |
m.Mz: | Versicherungsmathematiker (Mathematiker) |
n.Ez: | VersicherungsmathematikerIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | VersicherungsmathematikerInnen (MathematikerInnen) |
w.Ez: | Wirtschaftsmathematikerin |
w.Mz: | Wirtschaftsmathematikerinnen |
m.Ez: | Wirtschaftsmathematiker |
m.Mz: | Wirtschaftsmathematiker |
n.Ez: | WirtschaftsmathematikerIn |
n.Mz: | WirtschaftsmathematikerInnen |
w.Ez: | Schulstatistikerin |
w.Mz: | Schulstatistikerinnen |
m.Ez: | Schulstatistiker |
m.Mz: | Schulstatistiker |
n.Ez: | SchulstatistikerIn |
n.Mz: | SchulstatistikerInnen |
w.Ez: | Simulationsmathematikerin |
w.Mz: | Simulationsmathematikerinnen |
m.Ez: | Simulationsmathematiker |
m.Mz: | Simulationsmathematiker |
n.Ez: | SimulationsmathematikerIn |
n.Mz: | SimulationsmathematikerInnen |
w.Ez: | Computermathematikerin |
w.Mz: | Computermathematikerinnen |
m.Ez: | Computermathematiker |
m.Mz: | Computermathematiker |
n.Ez: | ComputermathematikerIn |
n.Mz: | ComputermathematikerInnen |
MathematikerIn im Bereich Informationsverarbeitung und Datenverarbeitung
w.Ez: | Mathematikerin im Bereich Informationsverarbeitung und Datenverarbeitung |
w.Mz: | Mathematikerinnen im Bereich Informationsverarbeitung und Datenverarbeitung |
m.Ez: | Mathematiker im Bereich Informationsverarbeitung und Datenverarbeitung |
m.Mz: | Mathematiker im Bereich Informationsverarbeitung und Datenverarbeitung |
n.Ez: | MathematikerIn im Bereich Informationsverarbeitung und Datenverarbeitung |
n.Mz: | MathematikerInnen im Bereich Informationsverarbeitung und Datenverarbeitung |
MathematischeR ComputerwissenschafterIn (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
MathematischeR ComputerwissenschafterIn (IT-Analyse und -Organisation) |
w.Ez: | Mathematische Computerwissenschafterin (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
w.Mz: | Mathematische Computerwissenschafterinnen (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
m.Ez: | Mathematischer Computerwissenschafter (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
m.Mz: | Mathematische Computerwissenschafter (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
n.Ez: | MathematischeR ComputerwissenschafterIn (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
n.Mz: | Mathematische ComputerwissenschafterInnen (Naturwissenschaften, Medizinische Forschung) |
IngenieurkonsulentIn für Technische Mathematik
Berufliche Kompetenzen: |
ZiviltechnikerInnen-Prüfung |
w.Ez: | Ingenieurkonsulentin für Technische Mathematik |
w.Mz: | Ingenieurkonsulentinnen für Technische Mathematik |
m.Ez: | Ingenieurkonsulent für Technische Mathematik |
m.Mz: | Ingenieurkonsulenten für Technische Mathematik |
n.Ez: | IngenieurkonsulentIn für Technische Mathematik |
n.Mz: | Ingenieurkonsulenten/-konsulentinnen für Technische Mathematik |
Big Data-AnalystIn (MathematikerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Analyse von Big Data |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Big Data AnalystIn (Data Scientist (m/w)) |
Big Data-AnalystIn (Data-Warehouse-ManagerIn) |
w.Ez: | Big Data-Analystin (Mathematikerin) |
w.Mz: | Big Data-Analystinnen (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Big Data-Analyst (Mathematiker) |
m.Mz: | Big Data-Analysten (Mathematiker) |
n.Ez: | Big Data-AnalystIn (MathematikerIn) |
n.Mz: | Big Data-Analysten/-Analystinnen (MathematikerInnen) |
Big Data Engineer (m/w) (MathematikerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Analyse von Big Data |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
Big Data Engineer (m/w) (Data Scientist (m/w)) |
Big Data Engineer (m/w) (Data-Warehouse-ManagerIn) |
w.Ez: | Big Data Engineer (w) (Mathematikerin) |
w.Mz: | Big Data Engineers (w) (Mathematikerinnen) |
m.Ez: | Big Data Engineer (m) (Mathematiker) |
m.Mz: | Big Data Engineers (m) (Mathematiker) |
n.Ez: | Big Data Engineer (m/w) (MathematikerIn) |
n.Mz: | Big Data Engineers (m/w) (MathematikerInnen) |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 11. Jänner 2021 V2.0.3.0