GrafikerInnen entwerfen das äußere Erscheinungsbild von Druckwerken (z.B. Plakate, Bücher, Prospekte, Zeitschriften, Verpackungen, Inserate) und bildschirmbasierten BenutzerInnenoberflächen (z.B. Webseiten, Computerprogramme). Dabei kommunizieren sie mit den AuftraggeberInnen, erstellen Entwürfe, arbeiten grafischen Lösungen im Detail aus und erarbeiten druckfähige Reinzeichnungen bzw. setzen die Ergebnisse im Web um. Im Rahmen ihrer Tätigkeit arbeiten GrafikerInnen mit Personen aus den Bereichen Multimedia, Web-Design sowie Marketing und Druck zusammen.
Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen vor allem bei Werbe- und PR-Agenturen sowie bei Grafikateliers. Sehr viele GebrauchsgrafikerInnen arbeiten freiberuflich für unterschiedliche Auftraggeber wie Unternehmen unterschiedlicher Branchen (v.a. Werbe- und Marketingabteilungen), öffentliche Institutionen und Vereine. Die Nachfrage nach Grafikdienstleistungen ist groß, allerdings auch der Wettbewerb unter den zahlreichen GrafikerInnen. Auf Online-Arbeitsplattformen ("click working") kann auch Beschäftigung in Form von spezifischen Auftragsarbeiten für Selbständige gefunden werden.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 60 zum AMS-eJob-Room
A1 Geringe | A2 Grundlegende | B1 Durchschnittliche |
B2
Gute | C2 Exzellente | |
Für die Recherchetätigkeit, die mündliche und schriftliche Kommunikation im Team und nach außen hin, benötigen sie zumindest gute bis sehr gute Deutschkenntnisse. Ihre starke Textorientierung in der Arbeit lässt grundsätzlich eine hohe Anforderung an Sprachbeherrschung erwarten. |
Mindestgehalt für BerufseinsteigerInnen lt. typisch anwendbaren Kollektivverträgen ab Euro 1480 bis 2380 brutto pro Monat.
Eine selbständige Berufsausübung ist im Rahmen eines freien Gewerbes möglich.
w.Ez: | Gebrauchsgrafikerin |
w.Mz: | Gebrauchsgrafikerinnen |
m.Ez: | Gebrauchsgrafiker |
m.Mz: | Gebrauchsgrafiker |
n.Ez: | GebrauchsgrafikerIn |
n.Mz: | GebrauchsgrafikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Grafik-Design |
w.Ez: | Grafikdesignerin |
w.Mz: | Grafikdesignerinnen |
m.Ez: | Grafikdesigner |
m.Mz: | Grafikdesigner |
n.Ez: | GrafikdesignerIn |
n.Mz: | GrafikdesignerInnen |
w.Ez: | Magazingrafikerin |
w.Mz: | Magazingrafikerinnen |
m.Ez: | Magazingrafiker |
m.Mz: | Magazingrafiker |
n.Ez: | MagazingrafikerIn |
n.Mz: | MagazingrafikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Illustration |
Mediengestaltung |
w.Ez: | Illustratorin (Grafikerin) |
w.Mz: | IllustratorIn (Grafikerinnen) |
m.Ez: | Illustrator (Grafiker) |
m.Mz: | IllustratorIn (Grafiker) |
n.Ez: | IllustratorIn (GrafikerIn) |
n.Mz: | IllustratorIn (GrafikerInnen) |
w.Ez: | Schulbuchgrafikerin |
w.Mz: | Schulbuchgrafikerinnen |
m.Ez: | Schulbuchgrafiker |
m.Mz: | Schulbuchgrafiker |
n.Ez: | SchulbuchgrafikerIn |
n.Mz: | SchulbuchgrafikerInnen |
w.Ez: | Formulardesignerin |
w.Mz: | Formulardesignerinnen |
m.Ez: | Formulardesigner |
m.Mz: | Formulardesigner |
n.Ez: | FormulardesignerIn |
n.Mz: | FormulardesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Grafikkenntnisse |
w.Ez: | Desktop-Publisherin |
w.Mz: | Desktop-Publisherinnen |
m.Ez: | Desktop-Publisher |
m.Mz: | Desktop-Publisher |
n.Ez: | Desktop-PublisherIn |
n.Mz: | Desktop-PublisherInnen |
w.Ez: | DTP-Fachkraft (w) |
w.Mz: | DTP-Fachkräfte (w) |
m.Ez: | DTP-Fachkraft (m) |
m.Mz: | DTP-Fachkräfte (m) |
n.Ez: | DTP-Fachkraft (m/w) |
n.Mz: | DTP-Fachkräfte (m/w) |
w.Ez: | DTP-Grafikerin |
w.Mz: | DTP-Grafikerinnen |
m.Ez: | DTP-Grafiker |
m.Mz: | DTP-Grafiker |
n.Ez: | DTP-GrafikerIn |
n.Mz: | DTP-GrafikerInnen |
Experte/Expertin für den digitalen Medien- und Publishingbereich
w.Ez: | Expertin für den digitalen Medien- und Publishingbereich |
w.Mz: | Expertinnen für den digitalen Medien- und Publishingbereich |
m.Ez: | Experte für den digitalen Medien- und Publishingbereich |
m.Mz: | Experten für den digitalen Medien- und Publishingbereich |
n.Ez: | Experte/Expertin für den digitalen Medien- und Publishingbereich |
n.Mz: | Experten/Expertinnen für den digitalen Medien- und Publishingbereich |
Berufliche Kompetenzen: |
Layout |
Layoutprogramme |
w.Ez: | Layouterin (Grafikerin) |
w.Mz: | Layouterinnen (Grafikerinnen) |
m.Ez: | Layouter (Grafiker) |
m.Mz: | Layouter (Grafiker) |
n.Ez: | LayouterIn (GrafikerIn) |
n.Mz: | LayouterInnen (GrafikerInnen) |
w.Ez: | Grafische Zeichnerin |
w.Mz: | Grafische Zeichnerinnen |
m.Ez: | Grafischer Zeichner |
m.Mz: | Grafische Zeichner |
n.Ez: | GrafischeR ZeichnerIn |
n.Mz: | Grafische ZeichnerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Reinzeichnung |
w.Ez: | Reinzeichnerin |
w.Mz: | Reinzeichnerinnen |
m.Ez: | Reinzeichner |
m.Mz: | Reinzeichner |
n.Ez: | ReinzeichnerIn |
n.Mz: | ReinzeichnerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Grafikkenntnisse |
Mediendesign |
Mediengestaltung |
w.Ez: | Medienvorlagenherstellerin |
w.Mz: | Medienvorlagenherstellerinnen |
m.Ez: | Medienvorlagenhersteller |
m.Mz: | Medienvorlagenhersteller |
n.Ez: | MedienvorlagenherstellerIn |
n.Mz: | MedienvorlagenherstellerInnen |
w.Ez: | Prospektgrafikerin |
w.Mz: | Prospektgrafikerinnen |
m.Ez: | Prospektgrafiker |
m.Mz: | Prospektgrafiker |
n.Ez: | ProspektgrafikerIn |
n.Mz: | ProspektgrafikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Werbegrafik |
w.Ez: | Werbegrafikerin |
w.Mz: | Werbegrafikerinnen |
m.Ez: | Werbegrafiker |
m.Mz: | Werbegrafiker |
n.Ez: | WerbegrafikerIn |
n.Mz: | WerbegrafikerInnen |
w.Ez: | Werbevorlagenherstellerin |
w.Mz: | Werbevorlagenherstellerinnen |
m.Ez: | Werbevorlagenhersteller |
m.Mz: | Werbevorlagenhersteller |
n.Ez: | WerbevorlagenherstellerIn |
n.Mz: | WerbevorlagenherstellerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
3D-Computergrafik-Software |
3D-Design |
3D-Grafik-Programmierung |
w.Ez: | 3D-Designerin |
w.Mz: | 3D-Designerinnen |
m.Ez: | 3D-Designer |
m.Mz: | 3D-Designer |
n.Ez: | 3D-DesignerIn |
n.Mz: | 3D-DesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Modegrafik |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
ModegrafikerIn (ModedesignerIn) |
w.Ez: | Modegrafikerin (Grafikerin) |
w.Mz: | Modegrafikerinnen (Grafikerinnen) |
m.Ez: | Modegrafiker (Grafiker) |
m.Mz: | Modegrafiker (Grafiker) |
n.Ez: | ModegrafikerIn (GrafikerIn) |
n.Mz: | ModegrafikerInnen (GrafikerInnen) |
ModeillustratorIn (GrafikerIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Modedesignkenntnisse |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
ModeillustratorIn (ModedesignerIn) |
w.Ez: | Modeillustratorin (Grafikerin) |
w.Mz: | Modeillustratorinnen (Grafikerinnen) |
m.Ez: | Modeillustrator (Grafiker) |
m.Mz: | Modeillustratoren (Grafiker) |
n.Ez: | ModeillustratorIn (GrafikerIn) |
n.Mz: | Modeillustratoren/-illustratorinnen (GrafikerInnen) |
Berufliche Kompetenzen: |
Modedesignkenntnisse |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
ModezeichnerIn (ModedesignerIn) |
w.Ez: | Modezeichnerin (Grafikerin) |
w.Mz: | Modezeichnerinnen (Grafikerinnen) |
m.Ez: | Modezeichner (Grafiker) |
m.Mz: | Modezeichner (Grafiker) |
n.Ez: | ModezeichnerIn (GrafikerIn) |
n.Mz: | ModezeichnerInnen (GrafikerInnen) |
w.Ez: | Wissenschaftsgrafikerin |
w.Mz: | Wissenschaftsgrafikerinnen |
m.Ez: | Wissenschaftsgrafiker |
m.Mz: | Wissenschaftsgrafiker |
n.Ez: | WissenschaftsgrafikerIn |
n.Mz: | WissenschaftsgrafikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bildbearbeitung |
Bildbearbeitungsprogramme |
w.Ez: | Bildbearbeiterin |
w.Mz: | Bildbearbeiterinnen |
m.Ez: | Bildbearbeiter |
m.Mz: | Bildbearbeiter |
n.Ez: | BildbearbeiterIn |
n.Mz: | BildbearbeiterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Grafikkenntnisse |
w.Ez: | Druckgrafikerin |
w.Mz: | Druckgrafikerinnen |
m.Ez: | Druckgrafiker |
m.Mz: | Druckgrafiker |
n.Ez: | DruckgrafikerIn |
n.Mz: | DruckgrafikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Typographie |
w.Ez: | Font-Designerin |
w.Mz: | Font-Designerinnen |
m.Ez: | Font-Designer |
m.Mz: | Font-Designer |
n.Ez: | Font-DesignerIn |
n.Mz: | Font-DesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Logo-Design |
w.Ez: | Logo-Designerin |
w.Mz: | Logo-Designerinnen |
m.Ez: | Logo-Designer |
m.Mz: | Logo-Designer |
n.Ez: | Logo-DesignerIn |
n.Mz: | Logo-DesignerInnen |
w.Ez: | Technische Grafikerin |
w.Mz: | Technische Grafikerinnen |
m.Ez: | Technischer Grafiker |
m.Mz: | Technische Grafiker |
n.Ez: | TechnischeR GrafikerIn |
n.Mz: | Technische GrafikerInnen |
w.Ez: | Technische Illustratorin |
w.Mz: | Technische Illustratorinnen |
m.Ez: | Technischer Illustrator |
m.Mz: | Technische Illustratoren |
n.Ez: | TechnischeR IllustratorIn |
n.Mz: | Technische Illustratoren/Illustratorinnen |
w.Ez: | Type-Designerin |
w.Mz: | Type-Designerinnen |
m.Ez: | Type-Designer |
m.Mz: | Type-Designer |
n.Ez: | Type-DesignerIn |
n.Mz: | Type-DesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Informationsgrafik |
w.Ez: | Infografikerin |
w.Mz: | Infografikerinnen |
m.Ez: | Infografiker |
m.Mz: | Infografiker |
n.Ez: | InfografikerIn |
n.Mz: | InfografikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Informationsdesign |
w.Ez: | Informationsdesignerin |
w.Mz: | Informationsdesignerinnen |
m.Ez: | Informationsdesigner |
m.Mz: | Informationsdesigner |
n.Ez: | InformationsdesignerIn |
n.Mz: | InformationsdesignerInnen |
w.Ez: | Grafische Visualisiererin |
w.Mz: | Grafische Visualisiererinnen |
m.Ez: | Grafischer Visualisierer |
m.Mz: | Grafische Visualisierer |
n.Ez: | GrafischeR VisualisiererIn |
n.Mz: | Grafische VisualisiererInnen |
DesignerIn für Kommunikation und Grafik
Berufliche Kompetenzen: |
Grafikkenntnisse |
w.Ez: | Designerin für Kommunikation und Grafik |
w.Mz: | Designerinnen für Kommunikation und Grafik |
m.Ez: | Designer für Kommunikation und Grafik |
m.Mz: | Designer für Kommunikation und Grafik |
n.Ez: | DesignerIn für Kommunikation und Grafik |
n.Mz: | DesignerInnen für Kommunikation und Grafik |
Berufliche Kompetenzen: |
Kommunikationsdesign |
w.Ez: | Kommunikationsdesignerin |
w.Mz: | Kommunikationsdesignerinnen |
m.Ez: | Kommunikationsdesigner |
m.Mz: | Kommunikationsdesigner |
n.Ez: | KommunikationsdesignerIn |
n.Mz: | KommunikationsdesignerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Kommunikationsdesign |
w.Ez: | Kommunikationsgrafikerin |
w.Mz: | Kommunikationsgrafikerinnen |
m.Ez: | Kommunikationsgrafiker |
m.Mz: | Kommunikationsgrafiker |
n.Ez: | KommunikationsgrafikerIn |
n.Mz: | KommunikationsgrafikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Präsentationsgrafik |
w.Ez: | Präsentationsgrafikerin |
w.Mz: | Präsentationsgrafikerinnen |
m.Ez: | Präsentationsgrafiker |
m.Mz: | Präsentationsgrafiker |
n.Ez: | PräsentationsgrafikerIn |
n.Mz: | PräsentationsgrafikerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Adobe-Grafik-Software |
Cinema 4D |
w.Ez: | Motion Graphics-Designerin |
w.Mz: | Motion Graphics-Designerinnen |
m.Ez: | Motion Graphics-Designer |
m.Mz: | Motion Graphics-Designer |
n.Ez: | Motion Graphics-DesignerIn |
n.Mz: | Motion Graphics-DesignerInnen |
Medienfachmann/-frau - Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien
Berufliche Kompetenzen: |
Moodboard |
Printproduktion |
w.Ez: | Medienfachfrau - Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien |
w.Mz: | Medienfachfrauen - Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien |
m.Ez: | Medienfachmann - Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien |
m.Mz: | Medienfachmänner - Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien |
n.Ez: | Medienfachmann/-frau - Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien |
n.Mz: | Medienfachleute - Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien (m/w) |
Berufliche Kompetenzen: |
3D-Computergrafik-Software |
Adobe After Effects |
CGI |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
CGI-Artist (m/w) (Software-EntwicklerIn) |
CGI-Artist (m/w) (Web-DesignerIn) |
w.Ez: | CGI-Artist (w) (Grafikerin) |
w.Mz: | CGI-Artists (w) (Grafikerinnen) |
m.Ez: | CGI-Artist (m) (Grafiker) |
m.Mz: | CGI-Artists (m) (Grafiker) |
n.Ez: | CGI-Artist (m/w) (GrafikerIn) |
n.Mz: | CGI-Artists (m/w) (GrafikerInnen) |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 11. Jänner 2021 V2.0.4.1